Suzhou SHOUXIN Motor Co., Ltd stützt sich auf professionelle Techniker und verfügt über reiche Erfahrung in der Erforschung und Entwicklung von Produkten, von denen eines unser Hersteller ist. Es wurde basierend auf den neuesten Branchentrends und Kundenbedürfnissen entwickelt. Basierend auf wissenschaftlich-strategischer Entscheidungsfindung, angetrieben durch starke operative Fähigkeiten und angetrieben durch Technologie- und F&E-Fähigkeiten, haben die entwickelten und hergestellten Produkte eine klare Positionierung und klare Ziele. In Zukunft wird sich Suzhou SHOUXIN Motor Co., Ltd auf technologische Innovation konzentrieren, die Servicequalität kontinuierlich verbessern und bessere Produkte entwickeln und sich dafür einsetzen, Kunden Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die die Erwartungen übertreffen.
Kundendienst bereitgestellt: | Rückgabe und Ersatz | Garantie: | 1 Jahr |
Typ: | Staubsaugerteile | Anwendung: | Haushalt |
Energiequelle: | Elektrisch | Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | Shouxin-Motor | Modellnummer: | V2Z-B143B |
Nennspannung: | 230V | Maximaler Vakuumgrad: | ≥20Kpa |
Luftzug: | ≥2,7 | Saugleistung: | ≥350W |
Vibration: | ≤15 | Leben: | ≥500 Std |
Lärm: | ≤98dB | Funke: | ≤2 |
Klasse: | F | Nennfrequenz: | 50/60 Hertz |
Nennspannung (V) | 100/110/120/127/220/230/240 | ||
Nenneingangsleistung (W) | 1200 | 1400 | |
Maximaler Vakuumgrad (Kpa) | ≥22 | ≥25 | |
Maximaler Luftstrom (m³/Mindest) | ≥2.7 | ≥3 | |
Max. Saugleistung (W) | ≥300 | ≥400 | |
Maximale Effizienz (%) | ≥30 | ≥30 | |
Erschütterung (mm/s) | ≤fünfzehn | ≤fünfzehn | |
Lärm (dBA) | ≤98 | ≤98 | |
Leben (H) | ≥500 | ≥500 | |
Funke | ≤2 | ≤2 | |
Klasse | E/B/F | E/B/F |
If you are interested in any of our products, please contact us for more details. We also welcome you can come to visit our company. If you give us a chance, you will get a brilliant future.