Suzhou SHOUXIN Motor Co., Ltd tự hào có khả năng R & D mạnh mẽ và đã làm việc về phát triển sản phẩm trong nhiều năm. Sản phẩm xuất sắc Động cơ máy hút bụi công suất cao và nhỏ là sản phẩm mới được phát triển của chúng tôi và bắt đầu được bán từ bây giờ. Chúng tôi có thể sản xuất sản phẩm này theo thông số kỹ thuật chính xác của bạn. Suzhou SHOUXIN Motor Co., Ltd sẽ giới thiệu công nghệ tiên tiến và sáng tạo hơn, đồng thời sẽ tập hợp nhiều tài năng chuyên nghiệp hơn với nhau.
Sự bảo đảm: | 3 tháng | Nguồn gốc: | Giang Tô, Trung Quốc |
Thương hiệu: | ĐỘNG CƠ SHOUXIN | Số mô hình: | V1J-P130H |
Loại hình: | Động cơ máy hút bụi | Tính thường xuyên: | 50 / 60Hz |
Giai đoạn: | Một pha | Tính năng Bảo vệ: | Không thấm nước |
Điện xoay chiều: | 100/110 120/127 220/230 240 | Hiệu quả: | IE 1 |
Tên: | Động cơ máy hút bụi | Điện áp định mức (V): | 100/110 120/127 220/230 240 |
Công suất đầu vào định mức (W): | 1400 1600 1800 2000 | Chân không tối đa (Kpa): | ≥23 ≥25 ≥26 ≥28 |
Luồng khí tối đa: | ≥2,9 ≥3 ≥3,2 ≥3,2 | Công suất hút tối đa (W): | ≥420 ≥500 ≥540 ≥580 |
Hiệu quả tối đa (%): | ≥37 ≥37 ≥37 ≥36 | Rung (mm / s): | ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 |
Tiếng ồn (dBA): | ≤98 ≤100 ≤100 ≤100 | Đời sống (H): | ≥500 ≥500 ≥500 ≥500 |
Chứng nhận: | ce |
Điện áp định mức (V) | 100/110/120/127/220/230/240 | ||
Công suất đầu vào định mức (W) | 1200 | 1600 | |
Độ chân không tối đa (Kpa) | ≥23 | ≥25 | |
Lưu lượng gió tối đa (m³/ phút) | ≥2,8 | ≥3,4 | |
Công suất hút tối đa (W) | ≥420 | ≥500 | |
Hiệu quả tối đa (%) | ≥38 | ≥38 | |
Rung (mm / s) | ≤15 | ≤15 | |
Tiếng ồn (dB A) | ≤98 | ≤98 | |
Đời sống (H) | ≥500 | ≥500 | |
Tia lửa | ≤2 | ≤2 | |
Lớp | E / B / F | E / B / F |
If you are interested in any of our products, please contact us for more details. We also welcome you can come to visit our company. If you give us a chance, you will get a brilliant future.