Là một trong những sản phẩm phổ biến nhất, Động cơ máy hút bụi AC công suất nhỏ 1200W được sản xuất tại Trung Quốc ngày càng được ưa chuộng. Động cơ máy hút bụi AC công suất nhỏ 1200W được sản xuất tại Trung Quốc do công ty tung ra được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến mới được phát triển của công ty, giải quyết hoàn hảo các điểm khó khăn lâu nay của ngành. Tô Châu SHOUXIN Motor Co., Ltd luôn bám sát giá trị cốt lõi của 'tính toàn vẹn và trung thực' kể từ khi thành lập. Chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất và cung cấp các sản phẩm chất lượng tốt và cố gắng hết sức để cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi.
Sự bảo đảm: | Khác | Nguồn gốc: | Giang Tô, Trung Quốc |
Thương hiệu: | Động cơ Shouxin | Số mô hình: | V4Z-B143A |
Loại hình: | ĐỘNG CƠ SERVO | Tính thường xuyên: | 50 / 60Hz |
Giai đoạn: | Một pha | Tính năng Bảo vệ: | Không thấm nước |
Điện xoay chiều: | 100/110/120/127/220/230/240 | Hiệu quả: | IE 1 |
Tên: | Động cơ AC | Điện áp định mức (V): | 100/110/120/127/220/230/240 |
Công suất đầu vào định mức (W): | 1000 1200 | Chân không tối đa (Kpa): | ≥20 ≥22 |
Công suất hút tối đa (W): | ≥280 ≥300 | Hiệu quả tối đa (%): | ≥28 ≥28 |
Rung (mm / s): | ≤15 ≤15 | Tiếng ồn (dBA): | ≤98 ≤98 |
Đời sống (H): | ≥500 ≥500 | Tia lửa: | ≤2 ≤2 |
Chứng nhận: | ce |
Điện áp định mức (V) | 100/110/120/127/220/230/240 | ||
Công suất đầu vào định mức (W) | 1000 | 1200 | |
Độ chân không tối đa (Kpa) | ≥20 | ≥22 | |
Lưu lượng gió tối đa (m³/ phút) | ≥2,7 | ≥2,7 | |
Công suất hút tối đa (W) | ≥280 | ≥300 | |
Hiệu quả tối đa (%) | ≥28 | ≥28 | |
Rung (mm / s) | ≤15 | ≤15 | |
Tiếng ồn (dB A) | ≤98 | ≤98 | |
Đời sống (H) | ≥500 | ≥500 | |
Tia lửa | ≤2 | ≤2 | |
Lớp | F | F |
If you are interested in any of our products, please contact us for more details. We also welcome you can come to visit our company. If you give us a chance, you will get a brilliant future.